Descrizione
| Nome | Parco di Ravina |
| Luogo | via Santa Marina, via Filari Longhi, 38123 Ravina TN |
| Circoscrizione | Circoscrizione 5 - Ravina Romagnano |
| GPS | 46.037683887460155, 11.11027115693982 |
| Tipologia Eventi | |
| Dimensione Parco | 8.300 mq |
| Spazio Area Concerti | |
| Corrente Elettrica | |
| Servizi Igienici | |
| Linee Autobus | Linee 12-14: fermata Ravina Piazza *frequenza prevalente ogni 15’ |
| Accessibilità | Accesso privo di barriere adatto a persone diversamente abili |
| Referente | Ufficio Parchi e Giardini 0461-884528 o 0461-884952 |
| Descrizione | Il giardino si trova in un’area dedicata allo sport, con un campo da ping-pong, un campo da bocce e un campo da basket. È anche presente un’area giochi con molle, altalena, casetta, combinato con due torri, arrampicata, ponte mobile e scivolo. Il giardino è un luogo di incontro ed è adatto all’organizzazione di eventi e feste di paese. Sono presenti anche numerose sedute. |
| Note |